・キャパは最大時を記載
| 劇場 | 用途 | 所在(最寄駅) | キャパ | 所感 |
|---|---|---|---|---|
| 青山劇場 | 舞台 | 渋谷 | ・セリ等の機構がすごい ・立見でも全然OK(個人の意見です) ・ロビーも広め ・建物や彫刻や絵画も含めて好きな劇場 ・なんで閉館しちゃったんすかね…… | |
| 青山円形劇場 | 舞台 | 渋谷 | ・円形は独特の緊張感がある…… ・エレベーターがプールみたいな匂いがする(?) ・なんで閉館しちゃったんすかね…… | |
| 赤坂レッドシアター | 舞台 | 赤坂見附 | 173 | ・客席への入口は一つ |
| 有明アリーナ | コンサート | 有明テニスの森 新豊洲 | 15000? | ・どの駅からも遠い、みたいな立地 ・周囲にも特に何もない ・スタンド、階によっては果てしなさそう |
| EX THEATER ROPPONGI | 舞台 コンサート | 六本木 | 920 | ・スタンディングは1746(SE系だとこれよりやや少ない気がする) ・1階前列サイドだとちょっと見にくい |
| 大阪松竹座 | 舞台 | 難波 | 1033 | ・松竹 ・意外と洋風 ・お手洗いは半分和式 |
| 大阪城ホール | コンサート | 大阪城公園 | 16000 | ・スタンドの1階・2階にあまり断絶がない ・立見は2階の後ろ(変わってなければ) |
| COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール | 舞台 | 森ノ宮 大阪城公園 | 1144 | |
| Club eX | 舞台 | 品川 | ・品川プリンスホテル(アネックスタワー3F) ・肘掛けなし&座面のあまり大きくない椅子をぴっちりくっつけてあって隣が近い…… ・女性用お手洗いは個室10 | |
| KT Zepp Yokohama | コンサート | 新高島 | 2146 | ・たぶん横浜駅からでも歩ける ・KTはコーエーテクモらしい |
| 京セラドーム大阪 | コンサート | 大正(とか) | 55000 | ・ジャンプ禁止(らしい) |
| さくらホール | 舞台 | 渋谷 | 735 | ・渋谷区文化総合センター大和田4階 |
| サンケイホールブリーゼ | 舞台 | 大阪(とか) | 912 | ・意外と座席数ある…… |
| サンシャイン劇場 | 舞台 | 池袋 | 808 | ・辿り着くまでに疲弊する…… |
| シアターオーブ | 舞台 | 渋谷 | 1972 | ・東急 ・ヒカリエの上 ・同じ演目・同じ階でも番号によって聞こえ方が違った気がする ・座席数多いな…!? |
| シアタークリエ | 舞台 | 日比谷 | 609 | ・東宝 ・女性用トイレが多い ・座席に傘立て的なものがついていたり、いろいろ考えられている(気がする) |
| シアターコクーン | 舞台 | 渋谷 | 747 | ・Bunkamura(東急) ・舞台の奥が開く(たしか駐車場が見える)のが印象的 |
| シアター1010 | 舞台 | 北千住 | 701 | ・北千住駅直結の商業ビルの上にある(が、出口を間違えると駅の外を彷徨う羽目になる) |
| 自由劇場 | 舞台 | 浜松町 | 約500 | ・四季の劇場 ・この規模だけど2階席がある |
| 新国立劇場 小劇場 | 舞台 | 初台 | 468 | ・京王新線がめんどい ・舞台形状が基本形だけで4パターンある ・バルコニー的座席あり ・(舞台形状にもよるかもだが)1階は前列でも段差あり&前後にわりと余裕がある |
| 新国立劇場 中劇場 | 舞台 | 初台 | 1038 | ・扇形っぽい ・各席にクッションがつくようになった |
| 新橋演舞場 | 舞台 | 東銀座 | 1428 | ・松竹 ・1階後列だと舞台センターと2列目以降(バック)が見えない ・2・3階左右は死角が(だいぶ)ある(モニターあり) ・桟敷席がある(お弁当付) |
| ステラボール | 舞台 コンサート | 品川 | 876 | ・品川プリンスホテル(マクセル アクアパーク内) ・1階はフラット、前列だと見上げる、サイドだと見にくい |
| Zepp DiverCity | コンサート | 台場 | 2473 | ・スタンディングでも2階は座席あり |
| Zepp Tokyo | コンサート | 青海 | 2709 | ・20220101営業終了 |
| 草月ホール | 舞台 | 青山一丁目 | 526 | ・サイドだと死角ができる場合あり |
| 帝国劇場 | 舞台 | 有楽町 | 1897 | ・東宝 ・ザ・大劇場 |
| DDD青山クロスシアター | 舞台 | 表参道 | 180 | ・座席数は記憶ベース…… ・最近聞かないな?(2024年) |
| 伝承ホール | 舞台 | 渋谷 | 345 | ・渋谷区文化総合センター大和田6階 ・エスカレーターは4階まで ・左右に桟敷席あり ・花道も作れるらしい |
| 東京グローブ座 | 舞台 | 新大久保 | 703 | ・2・3階の斜は死角がある(これでも改装前(いつだよ)よりはマシになった) ・ロビーに座れるところはなし ・プロセニアム・アーチのある額縁舞台だけど、作品によっては張り出し舞台なこともある |
| 東京建物 Brillia HALL | 舞台 | 池袋 | 1300 | ・駅からのルートが微妙 ・前の公園が2次元?のグッズ交換場になってる&照明が暗い(何故) ・見え方と音響の評判がとにかく悪い ・東京建物はネーミングライツなので風評被害だけど、まぁネーミングライツってそういうもんだよねという気もしないでもない |
| 東京ドーム | コンサート | 水道橋 後楽園 | 55000 | ・21:30以降は音を出せないらしい |
| ニッショーホール | 舞台 | 新橋 | 550 | ・旧ヤクルトホール ・ロビーとかの意匠が結構好き ・日本消防会館の建て替えが終わったらどうなるんだろう…… →閉館したっぽい……悲しい |
| 日生劇場 | 舞台 | 日比谷 | 1330 | ・ロビーの広さとベンチの多さが贅沢(好き) ・1階後列だと段差が少なめかも |
| 日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | コンサート | 笠寺 | 10000 | ・元名古屋レインボーホール ・楕円というより円 ・全般的に(会場入口~ロビーというか通路含む)城ホや横アリより狭い印象 ・JRが止まると辛い(名鉄(徒歩15分くらい&車両が少ない(激混み)) |
| 日本青年館ホール | 舞台 | 外苑前(とか) | 1245 | ・客席が横に広い(公演によって?端の方は売ってない) |
| 博多座 | 舞台 | 博多 | 1454 | ・ロビーの売店が多い |
| 博品館劇場 | 舞台 | 新橋 | 381 | ・博品館8階 ・エレベーター2基(開場時間までは止まらない) |
| パルコ劇場 | 舞台 | 渋谷 | 636 | ・渋谷PARCO8階 |
| ヒューリックホール東京 | 舞台 | 有楽町 | 886 | ・有楽町マリオン(阪急メンズ)11階 ・映画館だったのか…?みたいな劇場 |
| 本多劇場 | 舞台 | 下北沢 | 386 | ・マルシェ下北沢2階 |
| マリンメッセ福岡A館 | コンサート | 呉服町(とか) | 11000 | ・福岡or天神からバス、または福岡or呉服町から徒歩(結構かかるけど大通りを真っ直ぐなので迷うことはない) ・港の傍。隣は国際会議場 ・何もないと思った方がいい(庇も国際会議場との間にちょっとあるだけ) ・正方形っぽい ・注釈付(メインステ横)だと、反響が遅れて聞こえるのが気になるかも |
| 御園座 | 舞台 | 名古屋 | 1656 | ・赤い ・入口の階段もトイレの壁も赤い ・トイレから出る動線がわかりにくかった記憶(あやふや) |
| 三越劇場 | 舞台 | 日本橋 | 514 | ・in日本橋三越。まじで百貨店のフロアの一角にある ・なのでロビーはないも同然(お手洗いもフロアのに行く形) |
| 明治座 | 舞台 | 浜町 | 1368 | ・ロビーの売店が多い ・歌舞伎とか大衆演劇の空気を感じる(気がする) |
| やまと芸術文化ホール | 舞台 | 大和 | 1007 | ・大和市文化創造拠点シリウス内 |
| 横浜アリーナ | コンサート | 新横浜 | 17000 | ・新横浜が(新幹線以外だと)不便 ・他アリーナ会場と席の呼び名が異なる(アリーナ→センター、スタンド1階→アリーナ、スタンド2階→スタンド) ・立見は1階後ろ(集合は相変わらず駐車場なのだろーか) |
| よみうり大手町ホール | 舞台 | 大手町 | 501 | ・多目的という感じ…… ・音響が微妙な印象がある |
| よみうりホール | 舞台 | 有楽町 | 1100 | ・「有楽町よみうりホール」が正式名称? ・意外と座席数ある…… ・日生に近い内装(同じ人なので) |
| 代々木競技場 第一体育館 | コンサート | 代々木 | 12934 | ・細長い(ムビステはここでやるから作ったんだと思ってる) ・入口の光が漏れる |
